        |
Instalación TCII en línea 3
Tuesday, 17 October 2006, 8:45:19 am
Relleno Legazpi, Moncloa Faltaban por rellenar :-).
Monday, 11 September 2006, 4:01:28 pm
Preparo el PC de Arguelles, se instalará mañana Pues eso. Es el primero que se instala con tcii sobre etch.
Wednesday, 23 August 2006, 8:57:04 am
Añado Pza España Que me han mandado la información.
Monday, 21 August 2006, 12:31:39 pm
Vuelvo a actualizar Callao Que me han mandado una versión más actualizada
Monday, 21 August 2006, 12:30:20 pm
Añado la IP de argüelles Ya que me la ha forwardeado Rosa
Thursday, 27 July 2006, 4:28:05 pm
Añado las IPs de los front-ends Que se me había olvidado ponerlas aquí.
Thursday, 27 July 2006, 11:31:28 am
Completo Callao y añado Sol ya que por fin me han dado esas direcciones IP. La única cosa es que de Callao me habían dado provisionalmente la ip 16.199.101.225 y ahora pone 16.199.101.226 (y no sigue la tendencia parcada por el resto de estaciones de usar la .225)
Tuesday, 25 July 2006, 7:40:35 am
Añado Ventura Rodríguez y Lavapiés Ya que por fin me han dado las IPs.
Friday, 21 July 2006, 9:32:03 am
Puesto el direccionamiento provisional de Lavapiés Embajadores Ya que lo han mandado un poco confuso: tiene el nombre de embajadores pero dicen que se equivocaron, que es de Lavapiés Embajadores...
Pongo el nuevo direccionamiento IP de Delicias A ver si esta vez es la definitiva...
Thursday, 20 July 2006, 8:59:39 am
Resulta que el direccionamiento IP de Delicias nos lo han dado mal... Por lo que lo he tachado en la lista de abajo.
Descripción del proyecto
Guardar la info de los TCIIs que nos van dando, así como describir la configuración de los mismos...
| Estación | Geografía | IP | GW | Máscara | Switch | Puerto |
| Legazpi | Andén 2 (CC L3) | 16.193.101.225 | 16.193.101.1 | 255.255.255.0 | - | fa0/15 |
| Delicias*,** | Andén 2 (CC) | 16.194.101.225 | 16.194.101.1 | 255.255.255.0 | - | fa1/0/16 |
Palos de la Frontera*,** | CC00 | 16.195.101.225 | 16.195.101.1 | 255.255.255.0 | NA_3750GBPFRONTERA | FA1/0/15 |
| Embajadores | CC_01 | 16.196.101.225 | 16.196.101.1 | 255.255.255.0 | - | fa0/12 |
| Lavapiés | Andén 2 (CC) | 16.197.101.225 | 16.197101.1 | 255.255.255.0 | NA_3750GBLAVAPIES | FA1/0/8 |
| Sol | Andén 2 (PCI) | 16.198.101.225 | 16.198.101.1 | 255.255.255.0 | NA_3750GBSOL | Fa1/0/9 |
| Callao | Andén 2 (CCL3_01) | 16.199.101.225
16.199.101.226 16.199.101.225 | 16.199.101.1 | 255.255.255.0 | NA_3750GBCALLAO
? ? | Fa1/0/9
(id) fa0/1 |
| Pza. España | Andén 2 (CC) | 16.200.101.225 | 16.200.101.1 | 255.255.255.0 | NA_3750GBPESPANA | fa0/7 |
Ventura Rodríguez | CC | 16.201.101.225 | 16.201.101.1 | 255.255.255.0 | NA_3750GBVRODRIGUEZ | FA1/0/7 |
| Argüelles* | Andén 2 (CC) | 16.202.101.225 | 16.202.101.1 | 255.255.255.0 | NA_CCL3GBARGUELLES | FA0/11 |
| Moncloa | Andén 2 (CC L3) | 16.203.101.225 | 16.203.101.1 | 255.255.255.0 | NA_MONCLOACC1 | fa0/5 |
* Instalado
** con versión preliminar (sarge en vez de etch)
Y para el Front-end
| Nombre | IP | Router | Switch | boca |
| fronttciil03 | 16.0.62.76/24 | 16.0.62.1 | c4510PM-1 | Gi4/34 |
| rfronttciil03 | 152.100.72.2/16 | 152.100.60.1 | SW_PSURPRIMARIA06 | FA0/22 |
|