        |
Relación de estaciones, IPs y alias de equipos de TCE
frontL01
| 16.66.58.60 | valdeacederas | val |
| 16.67.58.61 | tetuan | tet |
| 16.68.58.60 | estrecho | est |
| 16.69.58.60 | alvarado | alv |
| 16.71.58.60 | riosrosas | rio |
| 16.72.58.72 | iglesia | igl |
| 18.138.58.66 | tribunal | tri |
| 17.78.58.60 | granvia | gra |
| 16.198.58.50 | sol | sol |
| 19.77.58.67 | tirsomolina | tir |
| 19.78.58.66 | antonmartin | ant |
| 19.79.58.66 | atocha | ato |
| 19.80.58.69 | atocharenfe | atr | are |
| 19.81.58.66 | pelayo | pel |
| 17.138.58.66 | pacifico | pac |
| 19.83.58.65 | puentevallecas | pva |
| 20.84.58.60 | numancia | num |
| 20.85.58.61 | portazgo | por |
| 20.86.58.63 | buenosaires | bue |
| 20.87.58.62 | altoarenal | alt |
| 20.88.58.62 | miguelhdez | mig |
| 20.89.58.61 | guadalupe | gua |
| 20.90.58.61 | vvallecas | vva |
| 20.91.58.61 | congosto | con |
| 20.92.58.64 | lagavia | lga |
| 20.93.58.65 | lassuertes | lsu |
| 20.94.58.72 | valdecarros | vca |
| 16.96.58.60 | bambu | bam |
| 16.97.58.61 | pinarchamartin | pch |
frontL02
| 20.148.58.12 | lasrosas | lro |
| 20.147.58.12 | guadalajara | gua |
| 20.146.58.12 | alsacia | als |
| 20.145.58.12 | almudena | alm |
| 16.144.58.8 | laelipa | lel |
| 16.129.58.41 | ventas | ven |
| 16.130.58.41 | mbecerra | mbe |
| 18.76.58.41 | ppevergara | ppe |
| 16.133.58.41 | retiro | ret |
| 16.134.58.41 | bancoespana | ban |
| 16.135.58.41 | sevilla | sev |
| 16.137.58.41 | opera | ope |
| 16.138.58.41 | santodomingo | sto |
| 16.139.58.42 | noviciado | nov |
| 16.140.58.41 | sanbernardo | sbe |
| 16.141.58.41 | quevedo | que |
| 16.143.58.41 | ccaminos | cca |
frontL03
| 20.204.58.9 | almendrales | alm |
| 20.205.58.9 | doceoctubre | doc |
| 20.206.58.9 | sanfermin | sfe |
| 20.207.58.9 | ciudadangeles | ciu |
| 20.208.58.9 | villaverdecruce | vcr |
| 20.209.58.9 | sancristobal | scr |
| 20.210.58.9 | villaverdealto | val |
| 16.193.58.41 | legazpi | leg |
| 16.194.58.41 | delicias | del |
| 16.195.58.44 | palosfrontera | pal |
| 16.196.58.41 | embajadores | emb |
| 16.197.58.41 | lavapies | lav |
| 16.199.58.41 | callao | cal |
| 18.139.58.41 | pzaespana | pza |
| 16.201.58.41 | ventura | ven |
| 16.202.58.41 | arguelles | arg |
| 16.203.58.43 | moncloa | mon |
frontL04
| 18.137.58.63 | alonsomartinez | alo |
| 17.5.58.61 | colon | col |
| 17.6.58.62 | serrano | ser |
| 17.7.58.61 | velazquez | vel |
| 17.9.58.61 | lista | lis |
| 17.3.58.68 | bilbao | bil |
| 17.73.58.41 | diegoleon4 | dl4 |
| 35.12.58.61 | prosperidad | pro |
| 35.13.58.61 | alfonsoxiii | alf |
| 35.14.58.62 | avdapaz | avp |
| 35.15.58.62 | arturosoria | art |
| 35.16.58.61 | esperanza | esp |
| 35.17.58.62 | canillas | can |
| 18.4.58.61 | marcristal | mar |
| 35.19.58.62 | sanlorenzo | slo |
| 35.20.58.62 | psmaria | psm |
| 35.21.58.60 | hortaleza | hor |
| 35.22.58.60 | manoteras | man |
| 16.131.58.41 | goya | goy |
frontL05
| 17.65.58.43 | canillejas | can |
| 17.66.58.41 | torrearias | tor |
| 17.67.58.61 | suanzes | sua |
| 17.68.58.41 | ciudadlineal | ciu |
| 17.69.58.229 | pueblonuevo | pue |
| 17.70.58.60 | quintana | qui |
| 17.71.58.41 | elcarmen | elc |
| 17.73.58.42 | diegoleon5 | dl5 |
| 18.75.58.60 | nunezbalboa | nun |
| 17.75.58.42 | rubendario | rub |
| 17.77.58.41 | chueca | chu |
| 35.81.58.41 | lalatina | lal |
| 35.82.58.41 | ptatoledo | pto |
| 35.83.58.61 | acacias | aca |
| 35.84.58.42 | piramides | pir |
| 35.85.58.41 | marquesvadillo | mva |
| 35.86.58.41 | urgel | urg |
| 35.87.58.61 | oporto | opo |
| 35.88.58.41 | vistaalegre | vis |
| 35.89.58.60 | carabanchel | car |
| 35.90.58.41 | emontijo | emo |
| 35.91.58.60 | aluche | alu |
| 35.92.58.60 | empalme | emp |
| 35.93.58.41 | campamento | cam |
| 16.4.254.178 | piloto | pil |
| 17.95.58.8 | elcapricho | eca |
| 17.96.58.9 | alamedaosuna | aos |
frontL06
| 17.129.58.61 | laguna | lag |
| 17.130.58.60 | carpetana | car |
| 17.132.58.61 | opanel | opa |
| 18.193.58.62 | eliptica | eli |
| 17.134.58.60 | usera | use |
| 17.136.58.63 | arganzuela | apl |
| 17.137.58.60 | mendez | men |
| 35.139.58.65 | condecasal | con |
| 35.141.58.63 | odonnell | odo |
| 35.145.58.60 | argentina | arg |
| 18.2.58.86 | ministerios6 | mi6 |
| 35.149.58.60 | metropolitano | met |
| 17.154.58.60 | puertaangel | pan |
| 17.155.58.62 | extremadura | ext |
| 17.156.58.60 | lucero | luc |
| 36.140.58.62 | principepio | pri |
| 35.150.58.60 | universitaria | uni |
frontL07
| 37.138.58.8 | hospitalhenares | hhe |
| 37.137.58.8 | henares | hen |
| 37.136.58.8 | jarama | jar |
| 37.135.58.8 | sanfernando | sfe |
| 37.134.58.8 | larambla | lra |
| 37.133.58.8 | coslada | cos |
| 37.132.58.8 | barriopuerto | bpu |
| 37.129.58.8 | estadioolimpico | eol |
| 17.193.58.41 | lasmusas | las |
| 17.194.58.41 | sanblas | sbl |
| 17.195.58.41 | simancas | sim |
| 17.196.58.41 | gnoblejas | gno |
| 17.197.58.41 | ascao | asc |
| 17.199.58.41 | bconcepcion | bco |
| 17.200.58.41 | pavenidas | pav |
| 17.201.58.41 | cartagena | car |
| 18.74.58.63 | avdaamerica4 | av4 |
| 18.74.58.61 | avdaamerica7 | av7 |
| 16.142.58.41 | canal | can |
| 17.204.58.41 | alonsocano | alo |
| 35.206.58.42 | filipinas | fil |
| 35.207.58.41 | guzmanbueno | guz |
| 35.208.58.41 | frodriguez | fro |
| 35.209.58.42 | valdezarza | val |
| 35.210.58.41 | machado | mac |
| 35.211.58.41 | penagrande | pen |
| 35.212.58.41 | ilustracion | ilu |
| 35.213.58.41 | lacoma | lac |
| 35.215.58.41 | pitis | pit |
frontL08
| 18.2.58.62 | ministerios | min |
| 18.3.58.60 | colombia | col |
| 18.8.58.9 | pinardelrey | pre |
| 18.5.58.61 | cnaciones | cna |
| 18.6.58.61 | aeropuerto | aer |
| 18.7.58.63 | barajas | bar |
| 18.9.58.10 | aeropuertot4 | at4 |
frontL09
| 18.87.58.12 | mirasierra | mir |
| 18.65.58.41 | herreraoria | her |
| 18.66.58.42 | barriopilar | bar |
| 18.67.58.41 | ventilla | ventilla | ven |
| 18.69.58.41 | pastrana | pas |
| 18.70.58.42 | pioxii | pio |
| 18.72.58.41 | conchaespina | con |
| 18.73.58.41 | cruzrayo | cru |
| 36.77.58.41 | ibiza | ibi |
| 36.79.58.63 | estrella | est |
| 36.80.58.60 | vinateros | vin |
| 36.81.58.41 | artilleros | art |
| 36.82.58.42 | pavones | pav |
| 36.83.58.42 | valdebernardo | val |
| 36.84.58.41 | vicalvaro | vic |
| 36.85.58.41 | cipriano | cip |
| 36.78.58.41 | sainzbaranda | sai |
| 36.86.58.41 | parganda | par |
| 37.67.58.10 | rurbanizacion | rur |
| 37.68.58.10 | rivasfutura | rfu |
| 37.69.58.10 | rvaciamadrid | rva |
| 37.70.58.10 | lapoveda | lap |
| 37.71.58.10 | argandarey | arg |
frontL10
| 37.203.58.10 | hinfantasofia | his |
| 37.202.58.10 | reyescatolicos | rey |
| 37.201.58.10 | baunatal | bau |
| 37.200.58.10 | manuelfalla | man |
| 37.199.58.10 | marquesvaldavia | mva |
| 37.198.58.10 | lamoraleja | lmo |
| 37.197.58.10 | lagranja | lgr |
| 37.196.58.10 | ccomunicaciones | rco |
| 37.195.58.10 | lastablas | lta |
| 37.194.58.10 | montecarmelo | mon |
| 37.193.58.8 | tresolivos | tre |
| 18.129.58.62 | fuencarral | fue |
| 18.130.58.63 | begonia | beg |
| 18.131.58.42 | chamartin | cha |
| 18.132.58.44 | castilla | cas |
| 18.133.58.60 | cuzco | cuz |
| 18.134.58.60 | bernabeu | ber |
| 18.2.58.71 | ministerios10 | mi10 |
| 18.136.58.61 | maranon | mar |
| 36.141.58.60 | lago | lag |
| 36.142.58.62 | batan | bat |
| 36.144.58.18 | cjardin | cja |
| 36.148.58.8 | aviacion | aes |
| 36.145.58.9 | cuatrovientos | cvi |
| 36.146.58.8 | vilumbrales | vil |
| 36.147.58.12 | puertasur | pta |
| 36.143.58.60 | casacampo | cca |
| 18.194.58.60 | abrantes | abr |
| 18.195.58.60 | panbendito | pan |
| 18.196.58.9 | sanfrancisco | sfr |
| 18.197.58.9 | carabanchelalto | cal |
| 18.198.58.9 | lapeseta | lpe |
| 18.199.58.12 | lafortuna | lfo |
frontL12
| 19.2.58.10 | plisboa-iprb0 | plisboa | pli |
| 19.3.58.9 | alcorcon-iprb0 | alcorcon | alc |
| 19.4.58.9 | poeste-iprb0 | poeste | poe |
| 19.5.58.9 | urjcarlos-iprb0 | urjcarlos | urj |
| 19.6.58.9 | mostoles-iprb0 | mostoles | mos |
| 19.7.58.8 | pradillo-iprb0 | pradillo | pra |
| 19.8.58.9 | hmostoles-iprb0 | hmostoles | hmo |
| 19.9.58.9 | malasania-iprb0 | malasania | mal |
| 37.10.58.11 | loranca-iprb0 | loranca | lor |
| 37.12.58.10 | hfuenlabrada-iprb0 | hfuenlabrada | hfu |
| 37.13.58.9 | peuropa-iprb0 | peuropa | peu |
| 37.14.58.9 | fuenlabrada-iprb0 | fuenlabrada | fue |
| 37.15.58.10 | pestados-iprb0 | pestados | pes |
| 37.17.58.10 | culebro-iprb0 | culebro | cul |
| 37.18.58.8 | conservatorio-iprb0 | conservatorio | con |
| 37.19.58.9 | amendoza-iprb0 | amendoza | ame |
| 37.20.58.9 | getafe-iprb0 | getafe | get |
| 37.21.58.10 | jdelacierva-iprb0 | jdelacierva | jde |
| 37.22.58.9 | elcasar-iprb0 | elcasar | elc |
| 37.23.58.12 | espartales-iprb0 | espartales | esp |
| 37.24.58.10 | bercial-iprb0 | bercial | ber |
| 37.25.58.10 | carrascal-iprb0 | carrascal | car |
| 37.26.58.8 | jbesteiro-iprb0 | jbesteiro | jbe |
| 19.27.58.9 | casareloj-iprb0 | casareloj | cre |
| 19.28.58.8 | hseverochoa-iprb0 | hseverochoa | hse |
| 19.29.58.8 | leganes-iprb0 | leganes | leg |
| 19.30.58.11 | snicasio-iprb0 | snicasio | sni |
frontML01
| 12.65.58.10 | pinarchamartinml | pin |
| 12.65.49.10 | sivpchamartinML1 | pch |
| 12.66.58.10 | fuentemora | fue |
| 12.66.49.10 | sivfuentemora | fmo |
| 12.67.58.10 | virgencortijo | vir |
| 12.67.49.10 | sivvirgencortijo | vco |
| 12.68.58.10 | asaura | sivasaura | asa |
| 12.69.58.10 | avillamil | sivavillamil | avi |
| 12.70.58.10 | blascoibanez | bla |
| 12.70.49.10 | sivblascoibanez | bib |
| 12.71.58.10 | mariatudor | mar |
| 12.71.49.10 | sivmariatudor | mtu |
| 12.72.58.10 | prey | sivprey | pre |
| 12.73.58.10 | ltablas | sivltablas | lta |
Para generar la lista
En salchicha, como dario:
cp /tmp/tce_daily_check.txt /tmp/tce_daily_check.txt.bak
cat /tmp/tce_daily_check.txt.bak | grep "^front\|^ [^ ]" | sed "s/^\([^ ]\)/= \1/g" | sed "s/^ *\([^ ][^ ]*\).*/ \1/g" | ( n="none" ; while read linea ; do if [ "m$(echo $linea | cut -c 1-1)" == "m=" ] ; then n=$(echo $linea | cut -c 3-) ; else echo $n:$linea ; fi ; done ) > /tmp/estaciones_raw.txt
for j in $(cat /tmp/estaciones_raw.txt ) ; do f=`echo $j | cut -d ':' -f 1` ; e=`echo $j | cut -d ':' -f 2` ; fgo "<rsh $f 'grep $e /etc/hosts' ; sleep 2 ; exit" ; done | tee /tmp/estaciones.txt
n="" ; for j in $(cat /tmp/estaciones_raw.txt ) ; do f=`echo $j | cut -d ':' -f 1` ; e=`echo $j | cut -d ':' -f 2` ; if [ "m$n" != "m$f" ] ; then echo -e "\n\n! $f\n" ; n=$f ; fi ; cat /tmp/estaciones.txt | expand | grep "^[0-9]" | grep " $e \| $e\$" | sed "s/ */ /g" | tr ' ' '|' | head -1 | sed 's/\x0D$//' | sed "s/\|*\$//g" | sed "s/^/\|/g" | sed "s/\$/\|/g" ; done | tee /tmp/estaciones_resultado.txt
Y te lo deja en /tmp/estaciones_resultado.txt
|