        |
AAC: Lista de las variables del A2+ que son fiables
Variables fiables del aire acondicionado
El aparato de aire acondicionado sólo tiene dos sondas de temperatura, ninguna de presión, tiene un sólo circuito (C1), no usa las varibales analógicas y no tiene capacidad de heating. Eso provoca que muchas de las variables que se leen no tengan valores válidos.
En este documento enumero las variables que sí son fiables.
Tabla de contenidos:
Bytes de estado (EXT_RSTT)
Data1
| Bit | Significado | Notas |
| 0 | Avería sonda de temperatura BT1 |
| 1 | Avería sonda de temperatura BT2 |
Data 2
| Bit | Significado | Notas |
| 1 | OFF remoto | Está puenteado; debería dar ON OFF siempre |
| 2 | Alarma presión alta en circuito 1 (digital) |
| 4 | Alarma presión baja en circuito 1 (digital) |
| 6 | Alarma seguridad compresor circuito 1 |
| 7 | Alarma seguridad ventilador circuito 1 |
Data 3
| Bit | Significado | Notas |
| 0 | Alarma antihielo |
Data 4
| Bit | Significado | Notas |
| 0 | Alarma consensi externo | Está puenteado (ignorar). En principio es una alarma de un aparato externo |
| 1 | Alarma bloqueo externo | Está puenteado (ignorar). En principio es una alarma acumulativa de un aparato externo |
| 2 | Alarma alta temperatura en entrada |
Data 5
| Bit | Significado | Notas |
| 0 | Unidad en sólo ventilación (modo FAN) |
| 1 | Bomba activa | Este elemento informa sobre el ventilador de impulsión |
Data 6
| Bit | Significado | Notas |
| 0 | Unidad OFF | Está puenteado. Debería estar siempre al mismo valor |
| 2 | Unidad en modo cooling |
| 3 | Ventilador circ. 1 activo |
| 5 | Compresor circ. 1 activo |
Bytes del área 1
Todos los elementos descritos en la documentación del protocolo sobre el área 1 son válidos. La única cosa a tener en cuenta es que hay que pedirlos de uno en uno (no vale hacerlo varios a la vez ya que bloquea al aparato).
Bytes del área 2 (en la documentación pone erróneamente que es el área 3)
| Sonda/transductor | Dirección A2+ |
| BT1 | 1 |
| BT2 | 2 |
Bytes del área 5
| Estado | Dirección A2+ | Notas |
| Compresor 1 | 0 |
| Horas compresor 1 | 1 |
| Ventilador 1 | 2 | Ventilador del condensador |
| Temperatura BT1 | 14 |
| Estado ON-ON rem. | 15 | Puenteado a 1. Deshabilitable con 101A1, pg20 manual usuario |
| Temperatura BT2 | 16 |
| Estado bomba | 20 | Estado ventilador interior/evaporador |
| Horas bomba | 21 | NOTA: está funcionando las 24h |
| Salida AN3 | 23 | Valor correcto pero no hay nada conectado ahí |
| Fraccion de potencia | 24 | El aprato lo han conectado para "o todo o nada"; debería tener o bien 0 o bien 100 |
Link to this Page
|