        |
antigua página de PCs en sico
Lista "a lo bruto" obtenida por la combinación de un ping a nuestro rango de IPs y el nmap a los que respondieron, y después de esto editado para completar la información:
| IP | Nombre | Tipo |
| 3.0.1.3 | phonedevel | Debian 6 (Dario) |
| 3.0.1.31 | - | Pruebas [ftp, telnet, http] |
| 3.0.1.33 | - | Pruebas [ftp, telnet, http] |
| 3.0.1.35 | - | maestro PCI solaris 8 |
| 3.0.1.36 | - | maestro PCI solaris 9 |
| 3.0.1.37 | - | maestro PCI solaris 10 |
| 3.0.1.38 | - | maestro PCI debian 8 |
| 3.0.1.42 | shirka | Debian, enlace vpn |
| 3.0.1.44 | chibiko | Debian 5, VMs |
| 3.0.1.46 | nas | Debian 7, backups, shared |
| 3.0.1.50 | marina | Solaris 7 |
| 3.0.1.51 | internetti | OpenBSD 5.4, firewall, ftth, dns |
| 30.1.56 | altair | Solaris 7 |
| 3.0.1.89 | jetdirect | -, servidor impresión |
| 3.0.1.90 | josue | NetBSD 5.1, nfs fuentes |
| 3.0.1.95 | boromir | Debian 4 "Etch" beta (Carlos) |
| 3.0.1.110 | ??? | ??? |
| 3.0.1.124 | zen | Debian 7, correo, webmail |
| 3.0.1.125 | frodo | Windows (Javi) |
| 3.0.1.128 | goody | Debian 5 (Luis) |
| 3.0.1.130 | ??? | ??? |
| 3.0.1.135 | ??? | ??? |
| 3.0.1.170 | salchicha | Debian 2.2 (Dario) |
| 3.0.1.171 | aika | Debian 4 en ssh, debian 2.2 en telnet |
| 3.0.1.172 | sai | sai |
| 3.0.1.175 | sai | sai |
| 3.0.1.176 | sai | sai |
| 3.0.1.177 | sai | sai |
| 3.0.1.180 | camara ip | servidor rtsp |
| 3.0.1.198 | gea | Ubuntu server, servidor de teselas |
| 3.0.1.199 | database | RHEL 4, oracle, adsl, dns |
| 3.0.1.201 |
| 3.0.1.206 |
| 3.0.1.209 |
| 3.0.1.210 | samsagaz | Ubuntu (Bea) |
| 3.0.1.211 | kratos | Mint (Bea) |
| 3.0.1.212 |
| 3.0.1.213 |
| 3.0.1.214 |
| 3.0.1.215 |
| 3.0.1.220 | controlid | RedHat 6.2 (Guillermo) |
| 3.0.1.250 |
| 3.0.1.251 |
Mantenimiento
| Puesto | IP | Nombre | S.O. |
| Rack1 | 3.0.1.31 | UR_rack1 | Reboteador |
| Rack2 | 3.0.1.32 | UR_rack2 | Reboteador |
| Rack1 | 3.0.1.241 | SAI1_rack1 | SAI |
| Rack1 | 3.0.1.242 | SAI2_rack1 | SAI |
| Rack2 | 3.0.1.243 | SAI1_rack2 | SAI |
| Rack2 | 3.0.1.244 | SAI2_rack2 | SAI |
Winderos
| Puesto | IP | Nombre | S.O. |
| Ana | 3.0.1.178 | Gandalf | W98 |
| Chiro | 3.0.1.210 | Chiro | W98 |
| Jesus | 3.0.1.41 | Jesus | W98 |
| Pablo | 3.0.1.126 | pableras | WinXP |
| Miguel1 | 3.0.1.130 | Miguel | W98 |
| Miguel2 | 3.0.1.200 | SimMetro | WinXP |
| Carlos | 3.0.1.110 | Aragorn | WinXP |
| Bea | 3.0.1.212 | Bea | WinXP |
| Javi | 3.0.1.125 | Frodo | W2k |
| Guillermo | 3.0.1.250 | Willy | W2k |
| Eva(Madrid) | 3.0.1.214 | Evita | WinXP |
| Rosa | 3.0.1.213 | RosaMariXP | WinXP |
| Arwen2000 | 192.168.2.7 | Arwen2000 | W2k |
| Juan Manuel | 3.0.1.85 | Legolas | WinXP vnc a 10.0.4.2:0 |
| Mantenimiento | 3.0.1.96 | Pippin | W2k vnc a 10.0.4.2:1 |
Mayte | 3.0.1.135 | Sam | WinXP |
| David | 3.0.1.135 | DVBEL | WinXP |
Solaris
| Puesto | IP | Nombre | S.O. |
| Jesus | 3.0.1.41 | criado | S7 (dual con W98) |
| Bea | 3.0.1.211 | Pichones | S7 |
| Carlos2 | 3.0.1.92 | Carlos | S9 (alt:S6) |
| Eva2 | 3.0.1.54 | Galadriel | S9 |
| Javi2 | 3.0.1.50 | Ana | S7 |
| Rosa | 3.0.1.53 | Marina | S7 |
| Pruebas | 3.0.1.80 | Toni | S4 |
| Milax | 3.0.1.166 | Dario | Milax/OpenSolaris |
| Arwen | 192.168.2.1 | Arwen | S8 |
HPUX
| Puesto | IP | Nombre | S.O. |
| hp | 3.0.1.140 | Rosa | HPUX10.20 |
| hp-jesus | 3.0.1.141 | Jesus | HPUX10.20 |
| hp2 | 3.0.1.142 | Teide | HPUX10.20 |
Linux
| Puesto | IP | Nombre | S.O. |
| Dario | 3.0.1.170 | Salchicha | Debian 2.2 |
| Pablo2 | 3.0.1.171 | Aika | Debian 4.0 |
| Armariop1 | 3.0.1.44 | Chibiko | Debian 5.0 |
| Armariop2 | 3.0.1.51 | Internetti | Debian 3.0 |
| Armariop3 | 3.0.1.45 | Seraphim | Debian 3.0 |
| RicardoPaniagua | 3.0.1.52 | Operador | Red Hat 9.0 |
| RizardoPaniagua | 3.0.1.53 | Arco | Debian 5.0 |
| ArmarioGuillermo | 3.0.1.65 | Nadia | Debian 3.1 |
| Carlos2 | 3.0.1.95 | Boromir/op_Carlos | Debian pre-4 |
| SueloDario | 3.0.1.124 | Zen | Debian 3.1 |
| Pablo | 3.0.1.126 | pableras | Debian 3.1 |
| Luis | 3.0.1.128 | goody | Debian 3.0 |
| David | 3.0.1.132 | Pegaso | Debian 4.0 |
| Database | 3.0.1.199 | Database | Debian 3.0 |
NetBSD
| Armariop1 | 3.0.1.90 | Josue | NetBSD 2.0 |
Portátiles
| Puesto | IP | Nombre | S.O. |
| DespachoJesus | 3.0.1.111 | portatiljesus | WXP |
| Granada | 192.168.1.4 | iris | Debian 3.0 (dual con WinXP) |
| tablet | 3.0.1.123 | smartmonitor01 | Debian 3.1 |
Canarias
| Puesto | IP | Nombre | S.O. |
| armario | 192.168.2.1 | guagua2(wrt54gs) | OpenWRT White Russian RC4 |
| ??? | 192.168.2.2 | arwen | ??? |
| ??? | 192.168.2.3 | chiro | ??? |
| ??? | 192.168.2.5 | ??? | ??? |
| ??? | 192.168.2.6 | ??? | ??? |
| ??? | 192.168.2.12 | ??? | ??? |
| jesus_cc | 192.168.2.16 | ??? | ??? |
| eva_cc | 192.168.2.20 | donald | Solaris 9 |
| ??? | 192.168.2.21 | pluto | Solaris |
| armario | 192.168.2.30 | op90_mm | Debian 3.0 (Woody) |
| ??? | 192.168.2.31 | op91_mm | ??? |
| ??? | 192.168.2.51 | teide | hpux1020 |
| ??? | 192.168.2.52 | taburien | hpux1020 |
| ??? | 192.168.2.54 | gomera | hpux1020 |
| ??? | 192.168.2.81 | timanfaya | hpux10.20 |
| armario | 192.168.2.124 | yaiza | Debian 3.1 (Sarge) |
(¿Y quién sabe dónde están los otros ahora?) X-)
| IP | Tipo |
3.0.1.13 | UIS de pruebas (laboratorio) |
3.0.1.14 | Teleindicador M&P (laboratorio) |
3.0.1.27 | PC S8 en pruebas (laboratorio) |
3.0.1.31 | Standard: Solaris 2.x, Linux 2.1.???, MacOS |
| 3.0.1.32 | telnet/finger/http CISCO MAC |
| 3.0.1.33 | maestro teleindicadores SATA carlos (ftp/ssh/telnet/rpcbind/exec/login/shell Unknown MAC) |
3.0.1.34 | Not Listen Unknown (may be loss of pkts) ? |
| 3.0.1.35 | Maestro PCI Solaris 8 |
| 3.0.1.36 | Maestro PCI Solaris 9 |
| 3.0.1.37 | Maestro PCI Solaris 10 |
| 3.0.1.38 | Maestro PCI Debian 8 |
| 3.0.1.44 | chibiko (Debian 5.0) |
| 3.0.1.45 | seraphim (Debian3.0) |
| 3.0.1.50 | marina (S7) |
| 3.0.1.51 | internetti (Debian3.0) |
| 3.0.1.52 | operador Ricardo Paniagua (Red Hat) |
| 3.0.1.53 | arco (Debian5.0) |
| 3.0.1.54 | galadriel (S9) |
| 3.0.1.65 | nadia (Debian3.0) |
3.0.1.71 | Windows de Woody/Francisco (visita de canarias) |
3.0.1.80 | Aparato desconocido |
3.0.1.85 | Aparato desconocido |
3.0.1.87 | ??? (Win, ...) |
| 3.0.1.88 | HP/JETdirect Printer (LaserJet 3300) |
| 3.0.1.89 | HP/JETdirect Printer (LaserJet Color) |
| 3.0.1.90 | josue (NetBSD2.0) |
3.0.1.91 | HP/JETdirect Printer (LaserJet 5P) |
| 3.0.1.92 | carlos (S6) |
| 3.0.1.95 | boromir/op_carlos (Debian pre-4) |
| 3.0.1.110 | Aragorn (Win) |
| 3.0.1.111 | portatiljesus (WXP) |
3.0.1.123 | tablet/smartmonitor01 (Debian3.1) |
| 3.0.1.124 | zen (Debian3.1) |
| 3.0.1.125 | Frodo (Win) |
| 3.0.1.126 | pableras (Debian3.1/WinXP) |
| 3.0.1.128 | goody (Debian3.0) |
3.0.1.130 | Miguel |
| 3.0.1.132 | pegaso (Debian4.0) |
3.0.1.135 | WINDOWS??? |
| 3.0.1.135 | DVBEL (WinXP) |
| 3.0.1.140 | rosa (HPUX10.20) |
| 3.0.1.141 | timanfay (HPUX10.20) |
| 3.0.1.166 | Milax (Milax/OpenSolaris) |
| 3.0.1.170 | salchicha (Debian2.2) |
3.0.1.178 | Gandalf (Win) |
| 3.0.1.199 | database (Debian3.0) |
| 3.0.1.200 | Miguel (WinXP) |
3.0.1.209 | portatil pruebas Pablo (W2k/redHat) |
3.0.1.210 | portatil pruebas Willy (W2k/redHat) |
| 3.0.1.211 | pichones |
| 3.0.1.212 | WinXP de Bea |
| 3.0.1.213 | WINDOWS??? |
3.0.1.214 | EvitaXP (WXP) |
| 3.0.1.215 | WINDOWS??? |
| 3.0.1.220 | controlid (RH6.2) |
| 3.0.1.221 | Arcom tc1-sicosoft de pruebas (Willy) |
| 3.0.1.222 | Arcom tc1-sicosoft de pruebas (Luis) |
| 3.0.1.230 | bit01 (RHEL4.1) |
| 3.0.1.250 | Willy |
|