        |
PDAs WiFi
PDAs WiFi
640x480 Rugged
"Bluebird Pidion BIP-6000" from Bluebird linuxified by SDG Systems (Hardware at windowsfordevices, Shop at SDG).
| Fabricante | Bluebird+SDG Systems |
| Precio | sells for $1,650 to $2,100, based on hardware options |
| Disponibilidad | Sí |
| Características | ARM 806MHz PXA320 LCD, 3.5",480x640 táctil 256MB RAM 512MB Flash 802.11b/g WiFI, GSM/HSDPA,Bt,Barcode 1D or 1D/2D, RFID reader, IrDA, Serial port USB1.1 host and client headset jackbr>microSD slot 4400mAH battery |
| Pros | Duración de la batería rugged Completamente soportada en Linux |
| Contras | Precio |
"Nomad" from Tripod Data Systems (TDS) linuxified by SDG Systems (Hardware at TDS page, Software at SDG page).
| Fabricante | Tripod Data Systems+SDG Systems |
| Precio | sells for $1,650 to $2,300, based on hardware options |
| Disponibilidad | Sí |
| Características | ARM 806MHz PXA320 LCD, ???",480x640 táctil 512MB or 1GB of Flash 802.11b/g WiFI, Bt, Serial port SiRFStar III GPS Speaker and microphone CF and SD slots Linux 2.6 (Angstrom Linux 2.6.21, Qtopia 2.2; GPE (X11, GTK+, Qt4) in beta testing as of May 2008) |
| Pros | Duración de la batería (15h típicas) rugged Completamente soportada en Linux |
| Contras | Precio |
640x480 Not rugged
iPAQ 210 Enterprise Handheld WiMo 6.0, 4" 640x480, WiFi:b/g, 64MB RAM, 256MB Flash, PXA310@624Mhz, 2200 mAh Lithium-ion. Shipping in Late October 2007
HTC Athena (PocketPC Smartphone)
800x480 Not Rugged
Archos 605 WiFi
iPAQ 310 Travel Companion CE 5.0, 4.3" 800x480, 128MB RAM, 2GB Flash, Centrality Titan processor 600 MHz, 1700 mAh Lithium-ion. Sólo tiene Bluetooth, no tiene WifFi.
Archos 704
Nokia N800
| Fabricante | Nokia |
| Precio | 400USD, 400EUR |
| Disponibilidad | Enero 2007 (EEUU, Europa) |
| Características | ARM 320Mhz LCD, 4.1",800x480 touchscreen 256MB RAM VGA webcam 2xSD scroll rocker top-mounted buttons and 5-way cursor pad 802.11b/g Wifi and Bluetooth 2.0 Stereo speaker Mic in front (for phone use) Fotos comparativas, fotos con el 770 más información (y alguna cosa más) |
| Pros | Mejora algunas de las pegas del 770 |
| Contras | ??? |
800x480 Not Rugged
Vega Ultra Portable Fotos y review
| Fabricante | ??? |
| Precio | 700USD |
| Disponibilidad | Septiembre 2006 |
| Características | AMD CPU Geode LX800 LCD, 4.3",800x480 touchscreen 256MB RAM, 30GB HDD USB WiFi 6h batería según fabricante (más info en akihabara y en jkontherun) Built-in Mic & speaker |
| Pros | Es un PC completo, al estilo del OQO y del Flybook |
| Contras | Autonomía (4-5h con Wifi activado, usando un adaptador WifiUSB) Poca resistencia a caídas (HDD) No trae Wifi integrado (eso sí.,se incluye un adaptador USB-Wifi con el aparato) El Geode a 500Mhz no es gran cosa (p.ej. Skype produce cortes) |
NOTA: Habría que ver qué tal va la GP2X con la breakout box.
1024x768 Not Rugged
iRex ER0100 (Iliad)
| Fabricante | iRex (Philips spin-off) |
| Precio | ??? |
| Disponibilidad | Expected Abril 2006 (ver faq) |
| Características | xscale@400 8.1" 1024x768 16-gray e-paper screen 64B RAM, 224FreeFlash SD/MMC 802.11b 10/100 ethernet 3.5mm stereo audio jack (audio output) USB type A (más info en la faq) |
| Pros | Baterías (est. 21h of reading) e-paper legible tanto en interiores como exteriores (gran contraste) Resolución (160dpi, 1024x768) |
| Contras | ¿S.O.? No-color screen No permite ver vídeo (el epaper no permite cambios bruscos de "color") |
800x600, not rugged
CyBook
| Fabricante | Bookeen |
| Precio | ??? |
| Disponibilidad | ??? |
| Características | PowerPC Motorola MPC823e (66 MHz) LCD, 10", 600x800 pixels (100 dpi) touchscreen 32MB RAM, 16ROM USB 1.1 (slave), IRDA, Serial, 56K modem PCMCIA (para 802.11b) Mono speaker (más info en las specificaciones) |
| Pros | Pantalla (10") |
| Contras | S.O. (Windows CE) Autonomía (3 a 5h con una batería de 6900mAh) Sin micrófono sin Wifi integrado Poca memoria (32MB) |
800x640, partially rugged
Pepper pad 3
| Fabricante | Hanbit (antes lo hacían los de pepper) |
| Precio | 699USD (noticia) |
| Disponibilidad | 15 de Agosto |
| Características | AMD LC800 (pc compatibe) 7" 800x640 256MB RAM, 20/30GB 802.11b/g, Bt2.0+EDR IR receiver/transmitter speaker, microphone (and jacks for external speaker/mic) USB host/client (más info) |
| Pros | Viene con Linux 2.6 |
| Contras | duración baterías: 3h (el pepper pad v1 tenía 2h, el v3 un 50% más) Quizás demasiado grande (290 X 149 X 23mm), aunque no sea demasiado pesado (985 g) |
640x240, rugged
GoTive H42
| Fabricante | GoTive |
| Precio | 1500EUR sin opciones (fr) |
| Características | pxa270@520 6.2" 640x240 128MB RAM, 192Flash SD/MMC/SDIO 802.11 via opc. CF w/ internal atenna, Bt (opc) CF (opc) speaker, microphone USB host/client (más info) |
| Pros | ??? |
| Contras | WinCE5.0, BSP on request for qualified projects |
320x240, not rugged - c/ teléfono
ImCoSys Smartphone
Motorola A780/E680
HpIpaqH6313
BlueAngel (O2 XDA IIs,...) Tiene Wifi (!)
320x320, not rugged
Linux on Palm LifeDrive (en alpha)
| Fabricante | Palm (ver Linux4Palm |
| Precio | 455EUR (areapc.com) |
| Características | xscale@416 ?" 320x480 32MB RAM, 4GB MicroDrive SD/MMC/SDIO 802.11b/g, Bt1.1? USB gadget |
| Pros | ??? |
| Contras | ??? |
Linux on Palm Tungsten E (en alpha)
| Fabricante | Palm |
| Precio | 209EUR (fnac.es) |
| Características | arm(omap 310)@126 ?" 320x320 32MB RAM, 0? MB Flash SD/MMC/SDIO IrDA USB gadget |
| Pros | Muy económico, dureción batería |
| Contras | Sin Wifi, sin Flash, pantalla pequeña, sin soporte |
800x640/800x600, not rugged
Nokia 770 Internet Tablet
| Fabricante | Nokia |
| Precio | 350USD (expected avail. 2005Q3) 350EUR, disponible en pág. web de Nokia (20051117) |
| Características | arm@220 4" 800x480 64MB RAM, 128 MB Flash (64MB Libres) 64MB RS-MMC 802.11b/g, Bt1.2, USB gadget |
| Pros | Pantalla más grande de lo habitual (800x480) |
| Contras | 3h de duración de batería |
DualCor cPC (img, actualizacioón 12/06/2006)
| Fabricante | DualCor |
| Precio | 1500USD??? (expected avail. March 2006...) |
| Características | pxa26x@400+C7M@1.5 5" 800x480 1GB RAM, 1GBFlash 40GBHDD 3xUSB2.0, CF (optional via CF/USB port:802.11, bt, UMTS) mini-vga-port CF headphones-jack, mic jack, speaker 3-8h de uso dependiendo si como PDA o como PC (batería 3.6AH) |
| Pros | Todo en uno (PDA,PC, teléfono móvil 3g |
| Contras | Recién presentado en CES2006 (no se sabe cuádo estará a la venta al público) Tamaño |
Pepper PAD
| Fabricante | pepper |
| Precio | 800USD |
| Características | arm@624Mhz, 8.4" 800x600, t. gráfica i2700G 16MB, Composite out, 156MB RAM, 16MB Flash, 20GB 1.8" HDD, 3600mAh ion-Litio Bat, 802.11b WEP/WPA-Personal, Bluetooth, dual IRda, USB 1.1 Client/Host, 1xSD/MMC slot, 20-bit audio w/ speaker&stereo jack, microphone, line out, resistive touchscreen (más info sobre pantallas), querty keys+gamepad+scroll_wheel, 1.04 kg, 30.9cm x 17.5cm x 2.0cm |
| Pros | Linux, plataforma abierta, ARM Usa touchscreen resistiva, por lo que se puede usar con el dedo (al contrario que las electromagnéticas, que requieren usar siempre el lápiz especial) |
| Contras | Algo grande (800x600, 1kg de peso...) |
640x480, not rugged
Toshiba e800 US Edition w/ Battery accessory
| Fabricante | Toshiba |
| Precio | - |
| Pros | 640x480 en pantalla de 4" 128MBFlash, 64RAM 802.11b Con el accesorio de batería (150USD) permite 5h usando WiFi (11h sin usarlo con pantalla al 20%) |
| Contras | Port incompleto (al 50% todavía) |
HP iPAQ 4705 (hx4700)
Archos PMA430
| Fabricante | Archos |
| Precio | Desconocido (recién presentado en el CES Ene.2005) |
| Pros | 640x480 Linux+Qtopia SDK (a lo largo del 2005) HDD30GB build-in 802.11b USB Host Removeable battery Aceleración de vídeo (en sí mismo ES un reproductor de vídeo) |
| Contras | Duración de batería deconocida No tiene teclado integrado ¿no tiene micrófono? |
Zaurus SL-C860
| Fabricante | Sharp |
| Precio | 565Pounds (PDA) + 22.95Pounds (S&H) + xxx tarj. wifi CF |
| Pros | 8.5 Horas de bateria Pantalla 640x480 Linux preinstalado Mucha memoria (64MB RAM, 128MB Flash (c/ 65MB libres)) Slots CF y SD Convertible (PDA<->palmtop) |
| Contras | Req usar el slot CF para la tarjeta WiFi Precio |
NEC Lookpal CD-ROM PDA
| Fabricante | NEC |
| Precio | Unos 600 EUR (Y68,250) |
| Pros | Linux Intel PXA 255 400 MHz processor 64MB of ROM and 32MB of RAM Screen is an 8.4-inch, 640x480 pixel, 65,536 colour TFT Also includes a CD-ROM drive Has a LAN port and a 56k modem built in |
| Contras | battery life a rather disappointing two hours Size is 243 x 161 x 34 mm weight 1.1 kg |
| NOTAS | En el 2005 sacarán una versión más pequeña, el Looklet, con una pantalla de 4.3" y supuestamente sin CD-ROM |
Sony PEG vz90
| Fabricante | Sony |
| Precio | ¥95,000 (£481/$863) (PDA) + ??? (S&H) |
| Pros | Hasta 48h si solo audio, hasta 12h si usando vídeo de bateria Pantalla 480 x 320 OLED contraste 1000:1 180deg vision Mucha memoria (64MB RAM, 128MB Flash (c/ 95MB libres)) Slots CF y MemStick Wifi incl. |
| Contras | PalmOS Precio velocidad: 123MHz ARM-compatible (sony brand) |
Intrinsyc uPDA
| Fabricante | Intrinsyc |
| Precio | 3000USD |
| Pros | 640x480, plataforma abierta, ARM |
| Contras | Wifi hay que ponerlo en pcmcia Precio Todavía no lo venden con Linux (dicen que "próximamente") |
Clio NXT
Archos AV700
- No va con Linux (se supone que va con uno propietario... ¿pero usará el Núcleo de Linux?).
- Pantalla gigantesca (pero tb. hace que el PDA sea muy grande)
- No incluye funciones de PDA/Organizador, sólo de visualización de vídeo/fotos/música.
Ruggedized
Panasonic Toughbook 01 WiFi Pocket PC
| Fabricante | Panasonic |
| Precio | 1,879.95EUR IVA incl |
| Características | SA-1110 206Mhz 32MB Flash/32MB EPROM 3.3" 240x320 802.11b, IrDA SiR - 115.2Kbps Expansion connector: RS-232C - USB-host - USB-function Lithium Ion Rechargeable Battery (1400mAH/7.4V) (up to 8hr/12hr) |
Itronix Q-200 Super Rugged PDA
| Fabricante | Itronix |
| Precio | USD$2295 |
| Características | MilSpec 801F standards 400MHz Intel XScale Common Radio Module Architecture |
| Otros | Artículo en gizmodo |
Alternativas (Sub-SubNotebooks AKA Handtops)
Más alternativas: Tablets con Linux/ARM
Soporte de iPAQs en Linux
NOTAS
Instalación de Linux
|