        |
Hoja de Colores
COLORES PARA MAPAS
Color del fondo:
| | Código Decimal | Código Hexadecimal | Código Kolourpaint |
| Fondo xpm | 182x182x171 | B6B6AB | CCCC99 |
Grises para suelo:
| | Código Decimal | Código Hexadecimal | Código Kolourpaint |
| El más claro | 224x224x224 | E0E0E0 | CCCCCC |
| | 192x192x192* | C0C0C0 | CCCCCC |
| | 176x176x176* | B0B0B0 | 999999 |
| | 161x161x161 | A1A1A1 | 999999 |
| | 144x144x144* | 909090 | 999999 |
| El más oscuro | 128x128x128 | 808080 | 999999 |
Los que llevan * son los que usaremos con más asiduidad.
Escaleras:
| | Código Decimal | Descripción color | Código Hexadecimal | Código Kolourpaint |
| Mecánicas | 34x97x161 | Azulillo | 2261A1 | 336699 |
| Piedra | 128x128x0 | Verdecillo-Amarronado | 808000 | 999900 |
Líneas:
| Número Línea | Código Decimal | Código Hexadecimal | Código Kolourpaint |
| Línea 1 | 0x189x189 | 00BDBD | 00CCCC |
| Línea 2 | 255x0x0 | FF0000 | FF0000 |
| Línea 3 | 240x194x49 | F0C231 | FFCC33 |
| Línea 4 | 161x97x33 | A16121 | 996633 |
| Línea 5 | 125x186x109 | 7DBA6D | 66CC66 |
| Línea 6 | 192x192x192 | C0C0C0 | CCCCCC |
| Línea 7 | 255x128x0 | FF8000 | FF9900 |
| Línea 8 | 255x128x194 | FF80C2 | FF99CC |
| Línea 9 | 153x65x148 | 994194 | 993399 |
| Línea 10 | 15x67x255 | 0F43FF | 0033FF |
| Línea 11 | 49x137x104 | 318968 | 339966 |
| Línea R (Ramal) | 255x255x255 | FFFFFF | FFFFFF |
| Línea 12 (Metrosur) | 126x138x21 | 7E8A15 | 669900 |
| Metros Ligeros | 15x67x255 | 0F43FF | 0033FF |
Nota: la antigua página está en HojaDeColores
|