        |
Listado de nodos y versión del sistema operativo
Existen en PCI varios sistemas operativos. Son los siguientes:
- Solaris 8 (SunOS 5.8)
- Solaris 9 (SunOS 5.9)
- Solaris 10 (SunOS 5.10)
- Solaris 11 (SunOS 5.11)
- Debian 8
Debian 9 (pantalla táctil)
- Debian 11
PENDIENTE: Comprobar que el sistema operativo de algún nodo no esté mal.
| Nodo | S.O. |
| pcicastilla | Debian 11.1 |
| pcivaldeacederas | Debian 11.1 |
| pcitetuan | Debian 11.1 |
| subpcitetuan | SunOS 5.9 |
| pciestrecho | Debian 11.1 |
| pcialvarado | Debian 11.1 |
| pciriosrosas | Debian 11.1 |
| pciccaminos | Debian 11.1 |
| subpciccaminos | Debian 11.1 |
| pciiglesia | Debian 11.1 |
| pcibilbao | Debian 11.1 |
| pcisol | Debian 11.1 |
| pcitirsomolina | Debian 11.1 |
| pcitribunal | Debian 11.1 |
| subpcitribunal | Debian 11.1 |
| pcigranvia | Debian 11.1 |
| subpcigranvia | Debian 11.1 |
| subpcitirsomolina | Debian 11.1 |
| pciantonmartin | Debian 11.1 |
| pciestacionarte | Debian 11.1 |
| pciatocha | Debian 8.0 |
| pcipelayo | Debian 11.1 |
| pcipacifico | Debian 11.1 |
| subpcipacifico | SunOS 5.10 |
| pcipuentevallecas | Debian 11.1 |
| pcinumancia | Debian 11.1 |
| subpcinumancia | SunOS 5.9 |
| pciportazgo | Debian 11.1 |
| pcibuenosaires | Debian 11.1 |
| pcialtoarenal | Debian 11.1 |
| pcimiguelhdez | Debian 11.1 |
| pciguadalupe | Debian 11.1 |
| pcivvallecas | Debian 11.1 |
| pcicongosto | Debian 11.1 |
| pcilagavia | Debian 11.1 |
| subpcilagavia | SunOS 5.10 |
| pcilassuertes | Debian 11.1 |
| pcivaldecarros | Debian 11.1 |
| subpcivaldecarros | SunOS 5.10 |
| recpcivaldecarros | Debian 11.1 |
| pcibambu | Debian 11.1 |
| pcipinarchamartin | Debian 11.1 |
| subpcipinarchamartin | Debian 11.1 |
| recpcihortalezal1 | Debian 11.1 |
| subpcipinarchamartinml | SunOS 5.10 |
| subpcilastablasml | SunOS 5.10 |
| pcimariatudor | SunOS 5.10 |
| pciblascoibanez | SunOS 5.10 |
| subpciblascoibanez | SunOS 5.10 |
| pcivirgencortijo | SunOS 5.10 |
| pcifuentemora | SunOS 5.10 |
| pcilasrosas | Debian 11.1 |
| subpcilasrosas | SunOS 5.10 |
| pciguadalajara | Debian 11.1 |
| pcialsacia | Debian 11.1 |
| pcilaalmudena | Debian 11.1 |
| pcilaelipa | Debian 11.1 |
| subpcilaelipa | Debian 11.1 |
| pcimbecerra | SunOS 5.10 |
| subpcimbecerra | Debian 11.1 |
| pcigoya | Debian 11.1 |
| pcippevergara | Debian 11.1 |
| subpcippevergara | SunOS 5.8 |
| pcisevilla | Debian 11.1 |
| pciopera | Debian 11.1 |
| pcinoviciado | Debian 11.1 |
| subpciquevedo | Debian 8.0 |
| pcicanal | Debian 11.1 |
| pcialmendrales | Debian 11.1 |
| subpcialmendrales | SunOS 5.10 |
| pcidoceoctubre | Debian 11.1 |
| pcisanfermin | Debian 11.1 |
| pciciudadangeles | Debian 11.1 |
| subpciciudadangeles | SunOS 5.10 |
| pcivillaverdecruce | Debian 11.1 |
| pcisancristobal | Debian 11.1 |
| pcivillaverdealto | Debian 11.1 |
| subpcivillaverdealto | SunOS 5.10 |
| pcielcasar | Debian 11.1 |
| subpcielcasar | Debian 11.1 |
| pciventura | Debian 11.1 |
| pcidelicias | Debian 11.1 |
| pcilavapies | Debian 11.1 |
| pcipalosfrontera | Debian 11.1 |
| subpcipalosfrontera | Debian 11.1 |
| pciembajadores | Debian 11.1 |
| pcilegazpi | Debian 11.1 |
| pcicallao | Debian 11.1 |
| pcipzaespana | Debian 11.1 |
| pciarguelles | Debian 11.1 |
| pcimoncloa | Debian 11.1 |
| subpcimoncloa | Debian 11.1 |
| recpcivillaverdealto | Debian 11.1 |
| pcialonsomartinez | Debian 8.0 |
| pciserrano | Debian 11.1 |
| pcivelazquez | Debian 11.1 |
| pcilista | Debian 11.1 |
| pciavdaamerica | SunOS 5.10 |
| pciprosperidad | Debian 8.0 |
| subpciprosperidad | Debian 11.1 |
| pcialfonsoxiii | Debian 8.0 |
| pciavdapaz | Debian 11.1 |
| pciarturosoria | Debian 11.1 |
| pciesperanza | Debian 11.1 |
| pcicanillas | Debian 11.1 |
| pcimarcristal | Debian 11.1 |
| pcisanlorenzo | Debian 11.1 |
| pcipsmaria | Debian 11.1 |
| pcimanoteras | Debian 11.1 |
| pcihortaleza | Debian 11.1 |
| subpcihortaleza | SunOS 5.10 |
| recpcihortalezal4 | Debian 11.1 |
| subpcicocherashortaleza | Debian 11.1 |
| pcicanillejas | Debian 11.1 |
| subpcicanillejas | SunOS 5.9 |
| recpcicanillejas | Debian 11.1 |
| pcitorrearias | Debian 11.1 |
| pcisuanzes | Debian 11.1 |
| subpcisuanzes | SunOS 5.8 |
| pciciudadlineal | Debian 11.1 |
| pcipueblonuevo | Debian 11.1 |
| pciquintana | Debian 11.1 |
| subpciquintana | Debian 11.1 |
| pcielcarmen | Debian 11.1 |
| pcidiegoleon | Debian 11.1 |
| subpcidiegoleon | SunOS 5.10 |
| pcinunezbalboa | Debian 11.1 |
| subpcinunezbalboa | Debian 11.1 |
| pcirubendario | Debian 11.1 |
| subpcirubendario | Debian 11.1 |
| pcichueca | Debian 11.1 |
| pcilalatina | Debian 11.1 |
| pciptatoledo | Debian 11.1 |
| pciacacias | Debian 11.1 |
| subpciacacias | SunOS 5.10 |
| pcipiramides | Debian 11.1 |
| pcimarquesvadillo | Debian 11.1 |
| pciurgel | Debian 11.1 |
| pcioporto | SunOS 5.10 |
| subpcioporto | SunOS 5.8 |
| pcivistaalegre | Debian 11.1 |
| pcicarabanchel | Debian 11.1 |
| pcialuche | Debian 11.1 |
| subpcialuche | SunOS 5.10 |
| pciempalme | Debian 11.1 |
| subpcicampamento | SunOS 5.10 |
| pcicasacampo | Debian 11.1 |
| subpcicasacampo | SunOS 5.9 |
| pcipiloto | Debian 8.0 |
| pciemontijo | Debian 11.1 |
| pcielcapricho | Debian 11.1 |
| subpcielcapricho | SunOS 5.10 |
| pcialamedaosuna | Debian 11.1 |
| pcilaguna | Debian 11.1 |
| recpcilaguna | Debian 11.1 |
| pcicarpetana | Debian 11.1 |
| subpcicarpetana | SunOS 5.10 |
| pciopanel | Debian 11.1 |
| pcieliptica | Debian 11.1 |
| subpcieliptica | SunOS 5.8 |
| pciusera | Debian 11.1 |
| subpciusera | Debian 11.1 |
| pciarganzuela | Debian 11.1 |
| subpciarganzuela | Debian 11.1 |
| pcimendez | SunOS 5.10 |
| pcicondecasal | SunOS 5.10 |
| pcisainzbaranda | SunOS 5.10 |
| subpcisainzbaranda | SunOS 5.10 |
| pciodonnell | Debian 11.1 |
| pciargentina | Debian 11.1 |
| subpciargentina | Debian 11.1 |
| pciministerios6 | SunOS 5.10 |
| pciguzmanbueno | Debian 11.1 |
| pcivaleixandre | Debian 11.1 |
| pciuniversitaria | Debian 11.1 |
| subpciuniversitaria | Debian 11.1 |
| pciprincipepio | SunOS 5.10 |
| pcipuertaangel | Debian 11.1 |
| subpcipuertaangel | Debian 11.1 |
| pciextremadura | Debian 11.1 |
| pcilucero | Debian 11.1 |
| pcilasmusas | Debian 11.1 |
| pcisanblas | Debian 11.1 |
| pcisimancas | Debian 11.1 |
| pcignoblejas | Debian 11.1 |
| subpcignoblejas | Debian 11.1 |
| pciascao | Debian 11.1 |
| pcibconcepcion | Debian 11.1 |
| pcipavenidas | Debian 11.1 |
| subpcipavenidas | Debian 11.1 |
| pcicartagena | Debian 11.1 |
| pcimaranon | Debian 11.1 |
| subpcimaranon | SunOS 5.10 |
| pcialonsocano | Debian 11.1 |
| pcifilipinas | Debian 8.0 |
| subpcifilipinas | SunOS 5.9 |
| pcifrodriguez | Debian 11.1 |
| pcivaldezarza | Debian 11.1 |
| pcimachado | Debian 11.1 |
| subpcimachado | Debian 11.1 |
| pcipenagrande | Debian 11.1 |
| pciilustracion | Debian 11.1 |
| pcilacoma | Debian 11.1 |
| subpcilacoma | SunOS 5.10 |
| pciarroyofresno | Debian 11.1 |
| pcipitis | Debian 11.1 |
| pciestadiometropolitano | SunOS 5.10 |
| subpciestadiometropolitano | SunOS 5.10 |
| pcibarriopuerto | Debian 11.1 |
| subpcibarriopuerto | SunOS 5.10 |
| pcicoslada | SunOS 5.10 |
| pcilarambla | SunOS 5.10 |
| pcisanfernando | SunOS 5.10 |
| pcijarama | SunOS 5.10 |
| subpcijarama | SunOS 5.10 |
| pcihenares | SunOS 5.10 |
| pcihospitalhenares | SunOS 5.10 |
| pciministerios | Debian 11.1 |
| subpciministerios | Debian 8.0 |
| pcicolombia | Debian 11.1 |
| subpcicolombia | Debian 11.1 |
| pcipinardelrey | Debian 11.1 |
| pciferiamadrid | Debian 8.0 |
| subpciferiamadrid | SunOS 5.9 |
| pciaeropuerto | Debian 11.1 |
| subpciaeropuerto | SunOS 5.8 |
| pcibarajas | Debian 11.1 |
| pciaeropuertot4 | SunOS 5.10 |
| subpciaeropuertot4 | SunOS 5.10 |
| subpcipacolucia | SunOS 5.11 |
| pcipacolucia | Debian 11.1 |
| pcimirasierra | Debian 11.1 |
| subpcimirasierra | SunOS 5.10 |
| pciherreraoria | Debian 11.1 |
| pcibarriopilar | Debian 11.1 |
| pciventilla | Debian 11.1 |
| pcipastrana | Debian 11.1 |
| pcipioxii | SunOS 5.10 |
| pciconchaespina | Debian 11.1 |
| pcicruzrayo | Debian 11.1 |
| subpcicruzrayo | SunOS 5.8 |
| pciibiza | SunOS 5.10 |
| pciestrella | Debian 11.1 |
| pcivinateros | SunOS 5.10 |
| pciartilleros | Debian 11.1 |
| pcipavones | Debian 11.1 |
| pcivaldebernardo | Debian 11.1 |
| pcivicalvaro | Debian 11.1 |
| pcicipriano | Debian 11.1 |
| pciparganda | Debian 11.1 |
| subpcicochptaarganda | SunOS 5.8 |
| recpciptaarganda | Debian 11.1 |
| pcirivasfutura | SunOS 5.10 |
| pcitresolivos | SunOS 5.10 |
| subpcitresolivos | SunOS 5.10 |
| pcimontecarmelo | SunOS 5.10 |
| pcilastablas | SunOS 5.10 |
| subpcilastablas | SunOS 5.10 |
| pcircomunicacion | SunOS 5.10 |
| pcilagranja | SunOS 5.10 |
| pcilamoraleja | Debian 11.1 |
| subpcilamoraleja | SunOS 5.10 |
| pcimarquesvaldavia | SunOS 5.10 |
| pcimanuelfalla | SunOS 5.10 |
| pcibaunatal | SunOS 5.10 |
| subpcibaunatal | SunOS 5.10 |
| pcireyescatolicos | SunOS 5.10 |
| pcihinfantasofia | SunOS 5.10 |
| subpcihinfantasofia | SunOS 5.10 |
| pcifuencarral | Debian 11.1 |
| subpcifuencarral | Debian 11.1 |
| recpcifuencarral | Debian 11.1 |
| pcibegonia | SunOS 5.10 |
| subpcibegona | SunOS 5.8 |
| pcichamartin | Debian 11.1 |
| subpcichamartin | SunOS 5.10 |
| pcicuzco | Debian 11.1 |
| subpcicuzco | Debian 11.1 |
| pcibernabeu | SunOS 5.10 |
| pcibatan | Debian 11.1 |
| pcilago | Debian 11.1 |
| subpcilago | SunOS 5.11 |
| subpci4vientos | Debian 11.1 |
| subpcicoch4vientos | Debian 11.1 |
| recpcicuatrovientos | Debian 11.1 |
| pcicjardin | Debian 11.1 |
| pciaviacion | Debian 11.1 |
| pcicuatrovientos | Debian 8.0 |
| pcivilumbrales | Debian 11.1 |
| pciabrantes | Debian 11.1 |
| subpciabrantes | SunOS 5.10 |
| pcipanbendito | Debian 11.1 |
| pcisanfrancisco | Debian 11.1 |
| pcicarabanchelalto | Debian 11.1 |
| pcilapeseta | Debian 11.1 |
| subpcilapeseta | SunOS 5.10 |
| pcilafortuna | Debian 11.1 |
| subpcilafortuna | Debian 11.1 |
| pcipuertasur | Debian 11.1 |
| pciplisboa | Debian 11.1 |
| pcialcorcon | Debian 11.1 |
| pcipoeste | Debian 11.1 |
| pciurjcarlos | Debian 11.1 |
| pcimostoles | Debian 11.1 |
| pcipradillo | Debian 11.1 |
| pcihmostoles | Debian 11.1 |
| pcimalasana | Debian 11.1 |
| pciloranca | Debian 11.1 |
| recpciloranca | Debian 11.1 |
| pcihfuenlabrada | Debian 11.1 |
| pcipeuropa | Debian 11.1 |
| pcifuenlabrada | Debian 11.1 |
| pcipestados | Debian 8.0 |
| pciculebro | Debian 11.1 |
| pciconservatorio | Debian 8.0 |
| pcimendoza | Debian 11.1 |
| pcigetafe | Debian 8.0 |
| pcijdelacierva | Debian 11.1 |
| pciespartales | Debian 8.0 |
| pcielbercial | Debian 11.1 |
| pcicarrascal | Debian 11.1 |
| pcijbesteiro | Debian 11.1 |
| pcicreloj | Debian 11.1 |
| pcihseverochoa | Debian 11.1 |
| pcileganes | Debian 8.0 |
| pcisnicasio | Debian 8.0 |
| subpcipuertasur | Debian 11.1 |
| subpcialcorcon | SunOS 5.8 |
| subpciurjcarlos | SunOS 5.8 |
| subpcihmostoles | Debian 11.1 |
| subpciloranca | SunOS 5.8 |
| subpcicochloranca | SunOS 5.8 |
| subpcipeuropa | SunOS 5.8 |
| subpciculebro | SunOS 5.8 |
| subpcigetafe | SunOS 5.10 |
| subpcicarrascal | SunOS 5.10 |
| subpcileganes | SunOS 5.10 |
| subpcisnicasio | Debian 11.1 |
Fecha de última actualización: 29/10/2025
|